当前位置:网站首页

2019年7月18日材料

成交结果
项目编号: TMZG2019-01-0022       采购时间:2019年7月18日      金额单位:元       税率13%
13   矿用本安型锚杆(索)应力传感器   付款方式:款到发货
序号 物资编码 物资名称 参考规格型号 成交规格型号 单位 数量 成交单价 成交供应商
1 D103001274001 矿用本安型锚杆(索)应力传感器 GMY30W GMY30W 5 2900 山东思科赛德矿业安全工程有限公司
2 D103009144001 顶底板移近量动态报警仪 KBU300 KBU300 10 5100 山东思科赛德矿业安全工程有限公司
3 D103009145001 矿用本安型钻孔应力计 YHY30 YHY30 15 1700 山东思科赛德矿业安全工程有限公司
4 D103056172001 矿用隔爆兼本安不间断电源 KDW28-18 KDW28-18 2 6500 山东思科赛德矿业安全工程有限公司
5 D103088011001 矿用本安手持采集器 FCH64/2 FCH64/2 3 4500 山东思科赛德矿业安全工程有限公司
6 D103088012001 矿用本安型压力监测子站 KJ24-FW KJ24-FW 2 14800 山东思科赛德矿业安全工程有限公司
7 D103088018002 钻孔应力计专用安装工具 KJ24-1 KJ24-1 2 3500 山东思科赛德矿业安全工程有限公司
联系方式:
采购人:铁法煤业(集团)有限责任公司物资供应分公司
地  址:辽宁省铁岭市调兵山市中央大街北段                 
邮  编:112700
联系人:汪一聪
电  话:024-76821503
传  真:024-76821542
采购组织单位:铁法煤业(集团)有限责任公司招标管理中心
地  址:辽宁省铁岭市调兵山市学院路1号      
邮  编:112700     
联系人:刘壮
电  话:024-79270529
传  真:024-79270529
E-mail:tmzgxm01@163.com