当前位置:网站首页
中标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:2019年铁法煤业(集团)有限责任公司物资供应分公司机电设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:邀请招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号:TMZG2019-01-0045 时间:2019年9月11日 金额单位:元 税率13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1包 | 高压配电柜等 | 付款方式:货到验收合格发票入账后,十二个月付清货款总额的90%(承兑汇票),预留货款总额的10%作为质量保证金,一年后无质量问题付质量保证金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 参考规格型号 | 中标规格型号 | 计量单位 | 数量 | 中标金额 | 中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压配电柜 | KYN28A-12 | KYN28A-12(Z) | 台 | 21 | 1844807.31 | 沈阳新生电气集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2包 | 低压配电柜 | 付款方式:货到验收合格发票入账后,十二个月付清货款总额的90%(承兑汇票),预留货款总额的10%作为质量保证金,一年后无质量问题付质量保证金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 参考规格型号 | 中标规格型号 | 计量单位 | 数量 | 中标金额 | 中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 低压配电柜 | MNS | MNS | 台 | 10 | 818180.19 | 沈阳新生电气集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3包 | 高压柜 | 付款方式:货到验收合格发票入账后,十二个月付清货款总额的90%(承兑汇票),预留货款总额的10%作为质量保证金,一年后无质量问题付质量保证金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 参考规格型号 | 中标规格型号 | 计量单位 | 数量 | 中标金额 | 中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压柜 | KYN28G-12 | KYN28A-12(Z) | 台 | 3 | 206510.07 | 沈阳新生电气集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:
|
- 上一篇:2019年9月11日材料中标结果公示[ 09-16 ]
- 下一篇:2019年9月10工矿汽车设备成交结果公示[ 09-10 ]