当前位置:网站首页
中标结果 | ||||||||
编号: TMZG2019-01-0038 采购时间:2019年8月29日 金额单位:元 税率13% | ||||||||
1 | 花兰螺丝 | 付款方式:款到发货 | ||||||
序号 | 物资名称 | 参考规格型号 | 成交规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 中标单价 | 中标供应商 |
1 | 花兰螺丝 | 12×200 | 12×200 | 个 | 2000 | 公司各矿 | 5.8 | 邯郸市东旺索具有限公司 |
2 | 花兰螺丝 | 16×250 | 16×250 | 个 | 3000 | 公司各矿 | 12.55 | 邯郸市东旺索具有限公司 |
3 | 花兰螺丝 | 22×325 | 22×325 | 个 | 300 | 公司各矿 | 30.9 | 邯郸市东旺索具有限公司 |
4 | 花兰螺丝 | 20×300 | 20×300 | 个 | 500 | 公司各矿 | 28.5 | 邯郸市东旺索具有限公司 |
5 | 花兰螺丝 | 24×350 | 24×350 | 个 | 6000 | 公司各矿 | 38.15 | 邯郸市东旺索具有限公司 |
6 | 花兰螺丝 | 30×450 OO型 | 30×450 OO型 | 个 | 300 | 公司各矿 | 51.2 | 邯郸市东旺索具有限公司 |
7 | 花兰螺丝 | 卸扣型HG-228 24×720 | 卸扣型HG-228 24×720 | 个 | 100 | 公司各矿 | 140 | 邯郸市东旺索具有限公司 |
公示日期:2019年8月30日至2019年9月2日 联系方式: |
- 上一篇:2019年8月21日综机设备采购成交公示[ 08-29 ]
- 下一篇:2019年8月21日隔离换向开关(长治贝克开关)成交公示[ 08-30 ]