当前位置:网站首页
中标结果 | ||||||||||
项目名称:2021年铁法煤业(集团)有限责任公司物资供应分公司十月材料第二次公开招标项目 | ||||||||||
项目编号:TMZG2021-01-0097C | ||||||||||
招标方式公开招标 | ||||||||||
时间:2021年11月2日 金额单位:元 税率:13% | ||||||||||
第1包 | 胎体加强无芯钻头 | 付款方式: 货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款额二分之一以承兑方式支付 | ||||||||
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 中标规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 中标人 | 中标单价 | 备注 |
1 | C203001039017 | 胎体加强无芯钻头 | WTJ60 | WTJ60 | 个 | 50 | 大强矿 | 陕西金拓钻探机具有限公司 | 338 | |
2 | C203001111001 | 胎体加强无芯扩张性钻头 | WTJ73-3-113mm | WTJ73-3-113mm | 个 | 5 | 大兴矿 | 河南全亮矿山机械有限公司 | 897 | |
第3包 | 矿用本安型电话机 | 付款方式: 货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款额二分之一以承兑方式支付 | ||||||||
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 中标规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 中标人 | 中标单价 | 备注 |
1 | D101009015001 | 矿用本安型电话机 | KTH17A | KTH17(C) | 台 | 5 | 小青矿 | 阜新中安防爆电器有限公司 | 360 | |
第5包 | 监测通讯电缆 | 付款方式:货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款额二分之一以承兑方式支付 | ||||||||
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 中标规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 中标人 | 中标单价 | 备注 |
1 | D102005007075 | 监测通讯电缆 | MHYV 1×4 7/0.43 | MHYV 1×4 7/0.43 | 米 | 3000 | 大隆矿 | 江苏隆宇线缆有限公司 | 4.6 | |
2 | D102005007078 | 监测通讯电缆 | MHYV 1×4 7/0.52 | MHYV 1×4 7/0.52 | 米 | 3000 | 大隆矿 | 江苏隆宇线缆有限公司 | 6.3 | |
3 | D102005033001 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYV 4×2 1/0.97 | MHYV 4×2 1/0.97 | 米 | 500 | 机电运维 | 江苏隆宇线缆有限公司 | 6.6 | |
第6包 | 矿用电缆 | 付款方式:货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款额二分之一以承兑方式支付 | ||||||||
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 中标规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 中标人 | 中标单价 | 备注 |
1 | D102002001027 | 矿用电缆 | MYP-0.66/1.14 3×16+1×6 | MYP-0.66/1.14 3×16+1×6 | 米 | 1000 | 晓南矿 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 55.32 | |
2 | D102002001034 | 矿用电缆 | MYP-0.38/0.66KV 3×10+1×10 | MYP-0.38/0.66KV 3×10+1×10 | 米 | 2000 | 晓南矿 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 43.11 | |
3 | D102002001035 | 矿用电缆 | MYP-0.38/0.66KV 3×35+1×16 | MYP-0.38/0.66KV 3×35+1×16 | 米 | 1000 | 小康矿大强矿 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 110.42 | |
4 | D102002001051 | 矿用电缆 | MYP-0.38/0.66KV 3×10+1×6 | MYP-0.38/0.66KV 3×10+1×6 | 米 | 500 | 大强矿 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 40.58 | |
5 | D102002001068 | 矿用电缆 | MY-0.38/0.66KV 3×4+1×4 | MY-0.38/0.66KV 3×4+1×4 | 米 | 5000 | 大平矿 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 17.3 | |
6 | D102002001130 | 矿用电缆 | MY-0.38/0.66KV 3*95+1*25 | MY-0.38/0.66KV 3*95+1*25 | 米 | 230 | 机电运维 | 上海矿用电缆(集团)有限公司 | 274.6 | |
7 | D102002002166 | 矿用电缆 | MCP 1.9/3.3 3×16+1×6+4×4 | MCP 1.9/3.3 3×16+1×6+4×4 | 米 | 100 | 辽宁通用 | 上海矿用电缆(集团)有限公司 | 128.5 | |
8 | D102002004002 | 矿用电缆 | MYQ 0.3/0.5 7×1.5 | MYQ 0.3/0.5 7×1.5 | 米 | 3000 | 小康矿 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 11.45 | |
9 | D102002004004 | 矿用电缆 | MYQ 0.3/0.5 4×2.5 | MYQ 0.3/0.5 4×2.5 | 米 | 100 | 机电运维 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 10.63 | |
10 | D102002004007 | 矿用电缆 | MYQ 0.3/0.5 5×2.5 | MYQ 0.3/0.5 5×2.5 | 米 | 600 | 大隆矿大平矿 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 13.29 | |
第7包 | 矿用隔爆电动阀门等 | 付款方式:货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款额二分之一以承兑方式支付 | ||||||||
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 中标规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 中标人 | 中标单价 | 备注 |
1 | B102001001006 | 闸板阀 | Z41T-10 DN50 | Z41T-10 DN50 | 只 | 5 | 晓明矿 | 上海凯尔特阀门制造有限公司 | 163 | |
2 | B102001001013 | 闸板阀 | Z41T-10 DN250 | Z41T-10 DN250 | 只 | 2 | 晓明矿 | 上海凯尔特阀门制造有限公司 | 1166 | |
3 | B102001001029 | 闸板阀 | Z45T-10 DN100 | Z45T-10 DN100 | 只 | 8 | 小青矿 | 科科集团有限公司 | 255 | |
4 | B102001001082 | 闸板阀 | Z41H-16C DN40 | Z41H-16C DN40 | 只 | 10 | 晓明矿 | 上海凯尔特阀门制造有限公司 | 158 | |
5 | B102001006003 | 电动闸阀 | Z941Y-16 DN150 | Z941Y-16 DN150 | 只 | 2 | 大强公司 | 上海凯尔特阀门制造有限公司 | 5473 | |
6 | B102008001022 | 球阀 | Q41F-16RL DN20 | Q41F-16RL DN20 | 只 | 50 | 晓明矿 | 强弘阀门科技有限公司 | 210 | |
7 | B102008025006 | 气动球阀 | Q641F-16 DN150 | Q641F-16 DN150 | 只 | 5 | 小康矿 | 上海凯尔特阀门制造有限公司 | 2823 | |
8 | B102008029003 | 全焊接球阀 | Q61F-16C DN80(工程用) | Q61F-16C DN80(工程用) | 台 | 2 | 热力公司 | 上海凯尔特阀门制造有限公司 | 289 | |
9 | B102008029004 | 全焊接球阀 | Q61F-16C DN100(工程用) | Q61F-16C DN100(工程用) | 台 | 2 | 热力公司 | 强弘阀门科技有限公司 | 350 | |
10 | B102009001042 | 蝶阀 | D371X-16 Dg50 | D371X-16 Dg50 | 只 | 50 | 大强公司 | 郑州中力泵阀制造有限公司 | 95 | |
11 | B102009001072 | 蝶阀 | D341X-16C DN200 | D341X-16C DN200 | 只 | 5 | 晓明矿 | 强弘阀门科技有限公司 | 580 | |
12 | B102009017008 | 三偏心硬密封蝶阀 | D343H-16C DN100 | D343H-16C DN100 | 只 | 3 | 后勤 | 上海凯尔特阀门制造有限公司 | 387 | |
13 | D104001001096 | 闸阀 | Z41Y-25 DN50 | Z41Y-25 DN50 | 台 | 4 | 热电厂 | 强弘阀门科技有限公司 | 150 | |
14 | D104001001110 | 闸阀 | Z41H-25C DN20 | Z41H-25C DN20 | 台 | 2 | 热电厂 | 强弘阀门科技有限公司 | 190 | |
第8包 | 电动机等 | 付款方式:货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款额二分之一以承兑方式支付 | ||||||||
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 中标规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 中标人 | 中标单价 | 备注 |
1 | B201001001312 | 电动机 | YA-50 微型 | YA-50 微型 | 台 | 20 | 小康矿 | 沈阳鼎诚远东电力设备有限公司 | 173 | |
2 | B201001001430 | 电动机 | TYPE Y2-132S2-2 7.5KW 380V 14.9A 2900r/min | TYPE Y2-132S2-2 7.5KW 380V 14.9A 2900r/min | 台 | 1 | 小康矿 | 辽宁陆合重工设备有限公司 | 1700 | |
3 | B201001001449 | 电动机 | YVF2变频调速电机YVP1.5KW380伏 | YVF2变频调速电机YVP1.5KW380伏 | 台 | 2 | 运维 | 沈阳鼎诚远东电力设备有限公司 | 870 | |
4 | B201001025003 | 车库门电机 | F-350G 150W(霍斯) | F-350G 150W(霍斯) | 台 | 4 | 小青矿 | 大连智纬国际贸易有限公司 | 1120 | |
5 | B201001083006 | 输送机用隔爆型三相异步电动机 | YBS4-4(660/1140) | YBS4-4(660/1140) | 台 | 1 | 大隆矿(要求有安标) | 河南省矿山起重机有限公司 | 3500 | |
6 | B201003001006 | 直流永磁发电机 | ZYS 4.4W 60V 73mA 600r/min | ZYS 4.4W 60V 73mA 600r/min | 台 | 2 | 运维 | 沈阳鼎诚远东电力设备有限公司 | 780 | |
第9包 | 全扣六角头螺栓 | 付款方式:货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款额二分之一以承兑方式支付 | ||||||||
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 中标规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 中标人 | 中标单价 | 备注 |
1 | B601001002009 | 全扣六角头螺栓 | GB30 16×50 | GB30 16×50 | 千件 | 1 | 大强公司 | 调兵山天宏矿山机械制造有限公司 | 890 | |
2 | B601001002040 | 全扣六角头螺栓 | GB30 6×65 | GB30 6×65 | 千件 | 2 | 大平矿 | 调兵山市亿品城五金商行 | 155.98 | |
3 | B601001060215 | 内六角螺栓 | GB70 36×70 | GB70 36×70 | 千件 | 0.05 | 大强公司 | 调兵山市亿品城五金商行 | 1762.8 | |
4 | B601001060249 | 内六角螺栓 | GB70 8×15 | GB70 8×15 | 千件 | 0.5 | 辽宁通用 | 调兵山市鸿泽物资销售处 | 126 | |
5 | B601001109053 | 六角螺栓 | GB30 12×130 | GB30 12×130 | 千件 | 1 | 晓南矿 | 调兵山天宏矿山机械制造有限公司 | 1146 | |
6 | B601001109059 | 六角螺栓 | GB30 12×160 | GB30 12×160 | 千件 | 0.2 | 大平矿 | 调兵山天宏矿山机械制造有限公司 | 1272 | |
7 | B601001109242 | 六角螺栓 | GB30 18×180 | GB30 18×180 | 千件 | 0.1 | 大兴矿 | 调兵山天宏矿山机械制造有限公司 | 3150 | |
8 | B601002001027 | 六角螺母 | GB52 6 | GB52 6 | 千件 | 4 | 大隆矿2大平矿2 | 调兵山天宏矿山机械制造有限公司 | 22 | |
9 | B601004002001 | 弹簧垫圈 | GB93 10 | GB93 10 | 千件 | 7 | 晓明2大隆1晓南1大兴1小康0.5大平1.5 | 调兵山天宏矿山机械制造有限公司 | 19 | |
10 | B601004002004 | 弹簧垫圈 | GB93 16 | GB93 16 | 千件 | 16.8 | 晓明2大隆2晓南7大兴3小康0.5大强2.3 | 调兵山天宏矿山机械制造有限公司 | 56 | |
11 | B601004002023 | 弹簧垫圈 | GB93 6 | GB93 6 | 千件 | 3 | 大兴矿1大平矿2 | 调兵山天宏矿山机械制造有限公司 | 6 | |
12 | B601006001029 | 开口销 | GB91 10×180 | GB91 10×180 | 千件 | 0.2 | 大隆矿 | 调兵山市亿品城五金商行 | 1604.6 | |
13 | B601006001126 | 开口销 | GB91 8×160 | GB91 8×160 | 千件 | 0.3 | 大隆矿 | 调兵山天宏矿山机械制造有限公司 | 975 | |
第10包 | 小型机械 | 付款方式:货到验收合格挂账后,每月按月末应付账款额二分之一以承兑方式支付 | ||||||||
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 参考规格型号 | 中标规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 中标人 | 中标单价 | 备注 |
1 | B103001003001 | 电镐 | 牧田HM0810T | 牧田HM0810T | 台 | 1 | 晓明矿 | 调兵山市亿品城五金商行 | 728 | |
2 | B103001005003 | 风动气铲 | 枪式 19针 250型 | 枪式 19针 250型 | 台 | 1 | 晓明矿 | 沈阳金帝矿用设备科技有限公司 | 308 | |
3 | B103004001003 | 手电钻 | J1Z-13 | J1Z-13 | 台 | 2 | 大平矿 | 沈阳金帝矿用设备科技有限公司 | 182 | |
4 | B103004001008 | 手电钻 | 博世 0-16 | 博世 0-16 | 台 | 8 | 晓明矿5大强1后勤2 | 山西祥合源贸易有限公司 | 268 | |
5 | B103004003021 | 冲击电钻 | 博世 GBH2-20DRE | 博世 GBH2-20DRE | 台 | 2 | 辽宁通用 | 辽宁陆合重工设备有限公司 | 850 | |
6 | B103006001007 | 活顶尖 | 5#(重型) | 5#(重型) | 件 | 1 | 大兴矿 | 山西祥合源贸易有限公司 | 568 | |
7 | B103010001011 | 角向磨光机 | STM-FF-120/220V/1200W | STM-FF-120/220V/1200W | 台 | 10 | 辽宁通用 | 徐州卓克机械设备有限公司 | 240 | |
8 | B103010003014 | 角磨机 | 博世TWS6000 | 博世TWS6000 | 台 | 4 | 晓南矿2辽宁通用2 | 沈阳鼎诚远东电力设备有限公司 | 248 | |
9 | B103017001001 | 手摇油泵 | WS-25 | WS-25 | 台 | 1 | 大强公司 | 调兵山市亿品城五金商行 | 108 | |
10 | B103017008015 | 气泵 | 220V 1100W 30L | 220V 1100W 30L | 台 | 1 | 大强公司 | 徐州卓克机械设备有限公司 | 700 | |
11 | B103017012004 | 汽油泵 | WP-20X DN50 | WP-20X DN50 | 台 | 1 | 小康矿 | 沈阳鼎诚远东电力设备有限公司 | 825 | |
12 | B103019001009 | 钻库 | 1-6# | 1-6# | 件 | 2 | 辽宁通用 | 沈阳金帝矿用设备科技有限公司 | 78 | |
13 | B103024005005 | 吹风机 | CZR 220V 750W | CZR 220V 750W | 台 | 2 | 大平矿 | 沈阳金帝矿用设备科技有限公司 | 182 | |
14 | B103024005007 | 吹风机 | GBL800E | GBL800E | 台 | 3 | 大平矿 | 调兵山市亿品城五金商行 | 791 | |
15 | B103030001007 | 水钻 | ZIZ-FF-90 | ZIZ-FF-90 | 台 | 1 | 大平矿 | 辽宁陆合重工设备有限公司 | 390 | |
16 | B103063008001 | 线号机 | 硕方TP76i线号机 | 硕方TP76i线号机 | 台 | 1 | 运维 | 沈阳鑫安机械制造有限公司 | 2350 | |
17 | B103063009001 | 标签机 | ME240 203DPI | ME240 203DPI | 台 | 1 | 运维 | 沈阳鼎诚远东电力设备有限公司 | 4780 | |
18 | B103067002002 | 草坪割草割灌机 | 小松BC3410 | 小松BC3410 | 台 | 4 | 运输部 | 沈阳鼎诚远东电力设备有限公司 | 2025 | |
招标人:铁法煤业(集团)有限责任公司物资供应分公司 地 址:辽宁省铁岭市调兵山市中央大街北段 邮 编:112700 联系人: 汪一聪 电 话:024-76821503 传 真:024-76821542 招标组织单位:铁法煤业(集团)有限责任公司招标管理中心 地 址:辽宁省铁岭市调兵山市学院路1号 邮 编:112700 联系人: 孙勇 电 话:024-79270522 传 真:024-79270522 E-mail: tmzgxm02@163.com |
||||||||||
- 上一篇:
2021年11月23日工矿设备公开招标二次公告[ 11-09 ]
- 下一篇:2021年11月1日工矿设备中标结果公告[ 11-10 ]